2016年光伏领跑技术基地建设规模
时间 : 2018-02-24 16:40:37 点击量:0
| 省(自治区、直辖市) | 基地名称 | 建设规模(万千瓦) |
| 河北 | 冬奥会光伏廊道光伏领跑技术基地 | 50 |
| 山西 | 阳泉采煤沉陷区光伏领跑技术基地 | 100 |
| 芮城县光伏领跑技术基地 | 50 | |
| 内蒙古 | 包头采煤沉陷区光伏领跑技术基地 | 100 |
| 乌海采煤沉陷区光伏领跑技术基地 | 50 | |
| 安徽 | 两淮采煤沉陷区光伏领跑技术基地 | 100 |
| 山东 | 济宁采煤沉陷区光伏领跑技术基地 | 50 |
| 新泰采煤沉陷区光伏领跑技术基地 | 50 | |
| 总计 | 550 |
推荐新闻 Recommended News

