2016年各省(区、市)普通光伏电站新增建设规模
时间 : 2018-02-24 16:39:22 点击量:0
| 省(区、市) | 2016年普通光伏电站新增建设规模(万千瓦) |
| 河北 | 100 |
| 山西 | 70 |
| 内蒙古 | 60 |
| 辽宁 | 50 |
| 吉林 | 30 |
| 黑龙江 | 30 |
| 江苏 | 120 |
| 浙江 | 100 |
| 安徽 | 100 |
| 福建 | 20 |
| 江西 | 40 |
| 河南 | 50 |
| 湖北 | 60 |
| 湖南 | 30 |
| 广东 | 50 |
| 广西 | 20 |
| 四川 | 40 |
| 贵州 | 30 |
| 陕西 | 80 |
| 宁夏 | 80 |
| 青海 | 100 |
| 全国 | 1260 |
注:北京、天津、上海、重庆、西藏和海南在不发生弃光的前提下,不设建设规模上限。
推荐新闻 Recommended News

